Andininy No. | Savaivony (mm) | Haavo (mm) | Halavany (mm) |
| Haavo (mm) |
os-oioo | 100 |
|
| 0.8 | (na ny fangatahan'ny mpanjifa) |
OS-0150 | 150 |
|
| 0.8 | (na ny fangatahan'ny mpanjifa) |
OS-0200 | 200 |
|
| 0.8 | (na ny fangatahan'ny mpanjifa) |
OS-0250 | 250 |
|
| 0.8 | (na ny fangatahan'ny mpanjifa) |
05-0300 | 300 |
|
| 0.8 | (na ny fangatahan'ny mpanjifa) |
OS-0350 | 350 |
|
| 0.8 | (na ny fangatahan'ny mpanjifa) |
QS-0400 | 400 |
|
| 1.0 | (na ny fangatahan'ny mpanjifa) |
OS-0450 | 450 |
|
| 1.0 | (na ny fangatahan'ny mpanjifa) |
OS-0500 | 500 |
|
| 1.0 | (na ny fangatahan'ny mpanjifa) |
OS-0550 | 550 |
|
| 1.0 | (na ny fangatahan'ny mpanjifa) |
OS-0600 | 600 |
|
| 1.0 | (na ny fangatahan'ny mpanjifa) |
OS-0650 | 650 |
|
| 1.0 | (na ny fangatahan'ny mpanjifa) |
OS-0700 | 700 |
|
| 1.2 | (na ny fangatahan'ny mpanjifa) |
OS-0750 | 750 | namboarina araka ny filan'ny mpanjifa | namboarina araka ny filan'ny mpanjifa | 1.2 | (na ny fangatahan'ny mpanjifa) |
OS-0800 OS-0850 | 800 850 | fangatahan'ny mpanjifa | fangatahan'ny mpanjifa | 1.2 1.2 | (na ny fangatahan'ny mpanjifa) (na ny fangatahan'ny mpanjifa) |
OS-0900 | 900 |
|
| 1.2 | (na ny fangatahan'ny mpanjifa) |
OS-0950 | 950 |
|
| 1.2 | (na ny fangatahan'ny mpanjifa) |
os-iooo | 1000 |
|
| 1.5 | (na ny fangatahan'ny mpanjifa) |
os-noo | 1100 |
|
| 1.5 | (na ny fangatahan'ny mpanjifa) |
OS-1200 | 1200 |
|
| 1.5 | (na ny fangatahan'ny mpanjifa) |
OS-1300 | 1300 |
|
| 1.5 | (na ny fangatahan'ny mpanjifa) |
OS-1400 | 1400 |
|
| 1.5 | (na ny fangatahan'ny mpanjifa) |
OS-1500 | 1500 |
|
| 1.5 | (na ny fangatahan'ny mpanjifa) |
OS-1600 | 1600 |
|
| 1.5 | (na ny fangatahan'ny mpanjifa) |
OS-1700 | 1700 |
|
| 2.0 | (na ny fangatahan'ny mpanjifa) |
OS-1800 | 1800 |
|
| 2.0 | (na ny fangatahan'ny mpanjifa) |
OS-1900 | 1900 |
|
| 2.0 | (na ny fangatahan'ny mpanjifa) |
OS-2000 | 2000 |
|
| 2.0 | (na ny fangatahan'ny mpanjifa) |
Fanamarihana:
1. Ny savaivony fantsona mihoatra ny 2000mm dia azo alaina amin'ny fangatahana.
2. Ny hatevin'ny fantsona dia naorina amin'ny smacna ° boribory indostrian'ny fananganana fantsona ** kilasy 1 sy 5 amin'ny fanerena -2500pa (-10 in.Wg) .Ary azo ovaina koa izany araka ny fangatahan'ny mpanjifa.
1. Ny Offset welding vakana dia tsy maintsy ho malama, mba hahazoana ny lafiny tokana welding sy ny lafiny roa miforona, ny anatiny dia tsy maintsy voaporitra malama, tsy misy pores, ary ny miforitra sisiny miforitra ambonin`ny tokony ho fisaka (eo amin`ny 90 °).
2. Sintonina ny sodina fittings ho any amin'ny efitra coating, manomboka hosodoko, famafazana amin'ny electrostatic vovoka coating milina sy ny fanitarana basy basy fantsona, hanitsy ny sintering fotoana antonony araka ny toetra ny akora ho an'ny 15 ~ 20 minitra, ary ny sintering mari-pana isan-karazany dia 285°~300°C.
3. Rehefa vita ny workpiece, ny ivelan'ny fantsona dia apetaka amin'ny mari-pamantarana mari-pamantarana FM, laharana laharana QC ary marika famantarana ny vokatra.Ny vavan'ny flange dia voaisy tombo-kase miaraka amin'ny takelaka PE na boaty misy koveta PP, ary raikitra amin'ny kasety hose plastika.
4. Ny savaivony fantsona mihoatra ny 2000mm dia azo alaina amin'ny fangatahana.Ny hatevin'ny fantsona dia miorina amin'ny SMACNA.Ary azo ovaina ihany koa araka ny fangatahan'ny mpanjifa.